取扱実績(2018-2017)
2018年
ツアー名 | 参加者数 |
---|---|
日系自動車メーカーディーラー招待旅行 | 300 |
外資系製薬会社治験会議 | 150 |
名古屋ウィメンズマラソン2018 | 3,000 |
FISE WORLD SERIES Hiroshima 2018 | 150 |
日系自動車メーカー研修会 | 300 |
外資系クレジットカード会社ボードミーティング | 250 |
外資系電子部品メーカーアジア会議 | 150 |
第8回太平洋・島サミット | 50 |
2018 ツアー・オブ・ジャパン | 200 |
日系製薬会社リーダーシップミーティング | 300 |
外資系ファッションブランドセールスセミナー | 600 |
2017年
ツアー名 | 参加者数 |
---|---|
日系自動車メーカーディーラー招待旅行 | 300 |
ワールドベースボールクラシック2017 | 200 |
国賓接遇 | 1,000 |
名古屋ウィメンズマラソン2017 | 3,000 |
Gastech Japan 2017 | 1,800 |
外資系保険会社インセンティブトリップ | 200 |
外資系コンサルティング会社グローバル会議 | 1,700 |
第50回アジア開発銀行年次総会 | 3,000 |
外資系ファッションブランドイベント | 800 |
第20回ツアー・オブ・ジャパン | 250 |
日系飲料メーカーグローバル会議 | 350 |
FUJI ROCK FESTIVAL '17 | 500 |
THE ICE 2017 | 100 |
東レ パン パシフィック オープンテニストーナメント | 300 |
2017 VISSLA ISA World Junior Surfing Championship |
800 |
第23回世界神経学会議(WCN2017) | 5,000 |
日系レンズメーカー周年イベント | 500 |
第18回世界肺癌学会(WCLC2017) | 5,000 |
2017ジャパンカップサイクルロードレース | 400 |
第45回東京モーターショー2017 | 1,300 |
宗教団体研修会 | 250 |
日系自動車メーカー新興国会議 | 200 |
AFCチャンピオンズリーグ決勝 | 200 |
EAFF E-1 サッカー選手権 2017 決勝大会 | 300 |
外資系タイヤメーカーインセンティブトリップ | 150 |