Estándares de Servicio JTBGMT
Acción Rápida y Cuidadosa, Corazón Cálido, Siempre Más Allá
Dirigido a: Departamento de Ventas de Norteamérica y Oceanía, Europa, Iberoamérica, Asia y Oriente Medio de la División de Negocios de Ocio
Excluye: Ventas en línea, Cruceros, Sunrise Tours
¿Por qué no creamos juntos nuevas maravillas?
JTBGMT busca un crecimiento sostenible y experiencias japonesas de primera clase, ofreciendo a las agencias de viajes internacionales una asociación sinérgica.
Nuestro inquebrantable compromiso con la "excelencia", condensado en nuestros estándares de servicio, garantiza viajes seguros, de alta calidad y profundamente conmovedores.
Para transformar el sueño de cada viajero en recuerdos vívidos e inolvidables.
¡Ahora, unámonos para construir una valiosa asociación de viajes y llevar el encanto de Japón al mundo!
Clientes de JTBGMT (Agencias de Viajes Extranjeras que Gestionan Viajes a Japón)
| Nuestros Socios Comerciales Asociación | Nos reconocemos mutuamente como socios comerciales y buscamos un crecimiento sostenible juntos. Aprovechando nuestras fortalezas mutuas, trabajaremos con nuestras agencias asociadas para que los clientes experimenten emoción y valor |
|---|---|
| Mejora de la Satisfacción del Cliente | Colaboraremos continuamente y nos esforzaremos por mejorar la calidad de los servicios en ambas partes para asegurar que los visitantes tengan la mejor experiencia posible |
| Servicios Deseados: | Buscamos "Estancias/Experiencias en Japón" seguras y protegidas, orientadas al valor (en lugar de al precio) y de alta calidad |
| Sostenibilidad | Promovemos el turismo sostenible a través de la protección del medio ambiente, la conservación del patrimonio cultural y el respeto por las comunidades locales |
| Tipo de Viaje | Principalmente viajes completos que incluyen arreglos de alojamiento |
| Condiciones de Pago | Principalmente pago anticipado total |
| Condiciones de Aceptación de Pedidos | Es obligatorio firmar un contrato previo con JTBGMT |
Ámbito de Servicios y Negocios de JTBGMT
| Quiénes somos | La DMC más antigua, grande y número 1 de Japón en la gestión de viajes de entrada. |
|---|---|
| Regiones Objetivo de Arreglo | "Todo Japón", incluyendo regiones más allá de la Ruta Dorada (fuera de Japón se gestiona a través de "Global DMC Network by JTB Group") |
| Regiones de Clientes Objetivo | Todas las regiones |
| Productos Gestionados | FIT, Grupos Ad-hoc, Series (organizadas por AGT), SIC (Sunrise Tours, español, italiano), otros, Japan Rail Pass (presentado por sucursales en el extranjero), Ventas en línea, Cruceros, MICE también disponibles. (→ Para Asia, colaboramos con LotteJTB y TourEast utilizando la Red Global de JTB.) |
| Idiomas Soportados | Inglés, Japonés (también contamos con personal capaz de hablar español, francés, alemán y chino) |
| Consultores | Equipos y personal dedicados, especializados por área de cliente y conocimiento del mercado, brindan un servicio rápido y preciso |
| Número de Empleados | 500 empleados están dedicados a los viajes de entrada a Japón. |
| Tiempo de Respuesta | Dentro de 2 días hábiles: durante nuestro horario comercial, estándar JST (dependiendo del momento de la consulta, la duración del itinerario y el contenido de la solicitud) |
| Alojamiento | Proponemos las instalaciones más adecuadas de entre los alojamientos de todo Japón, incluyendo ryokan cuidadosamente seleccionados donde los huéspedes pueden disfrutar del estilo de vida tradicional japonés y la cultura gastronómica. *Reservas realizadas con capacidades de operación abrumadoras aprovechando la escala, el historial y la red del Grupo JTB |
| Guías Turísticos Licenciados | Asignamos guías altamente hospitalarios que cumplen con nuestros estándares (el mayor número en la industria) y poseen conocimientos de turismo y cultura, cumplimiento legal, un espíritu de hospitalidad y dominio de idiomas, aprovechando sus características y fortalezas individuales (los guías para idiomas distintos del inglés están sujetos a consulta) |
| Coordinadores (Asistentes) | Aquellos que cumplen con nuestros estándares, brindan respuestas flexibles y se comunican principalmente en inglés |
| Autobuses/Vehículos | Organizamos vehículos y conductores óptimos de aproximadamente 800 empresas contratadas por JTB que cumplen con la Ley de Transporte por Carretera, la Ley de Vehículos de Transporte por Carretera y los estándares de seguridad, según las solicitudes del cliente |
| JR/Aviación | Gestionamos billetes de Shinkansen y billetes de avión para las principales aerolíneas nacionales japonesas, a través de emisión interna |
| Comidas | Utilizamos instalaciones que cumplen con nuestros estándares. Proponemos y usamos una amplia gama de restaurantes, desde informales hasta de alta gama, incluyendo cocina local japonesa, con consideración por las restricciones dietéticas religiosas y constitucionales |
| SIT/Experiencias Prácticas | A través del ojo experto de nuestro departamento especializado y la información más reciente, proponemos y organizamos experiencias únicas en Japón, desde la cultura tradicional hasta las artes y la cultura de vanguardia |
| Respuesta a Emergencias Durante el Viaje | Hemos establecido un sistema de contacto de emergencia durante las estancias en Japón, respondiendo a través de la coordinación con centros de llamadas, guías, personal de JTBGMT y organizaciones relevantes |
| Mejora Continua del Servicio | Aceptamos sinceramente los comentarios de los clientes y nos esforzamos por reflejarlos en nuestros servicios y realizar mejoras |
| Provisión de Información Actualizada | Boletines (JAPAN INFOCUS: inglés, español, para viajeros de alto poder adquisitivo), sitio web multilingüe |
| Provisión de Servicios Sostenibles | Compartimos nuestra política de sostenibilidad con todos nuestros socios comerciales, nos esforzamos por promover su comprensión y trabajamos para garantizar que los servicios comerciales que ofrecemos se conviertan en una cadena de suministro sostenible. Además, si nuestros socios comerciales están implementando iniciativas sostenibles, los seleccionamos activamente y los recomendamos/proponemos a nuestros clientes. (POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD) |
| Certificaciones Adquiridas | GSTC |
| Travelife (Máximo Nivel) | |
| TQJ (Tour Quality Japan) | |
| Membresía en Consorcios | VIRTUOSO |
| Ferias de Viajes Participantes | WTM, ILTM, FITUR, ITB Berlín, ATM, NATAS, ITB CHINA, ITB ASIA, etc |
| Sistema de Gestión de Crisis | Hemos establecido un sistema de gestión de crisis para cuando ocurran desastres naturales a gran escala (red de contacto de emergencia, sistemas de respaldo basados en planes de continuidad del negocio y aseguramiento de sitios de operación alternativos, capacitación regular de respuesta a emergencias para todo el personal, intercambio de la información de seguridad más reciente). Implementamos medidas de seguridad preventivas (por ejemplo, selección de rutas seguras, uso de proveedores confiables). Incluso dentro del Grupo JTB, donde aproximadamente 29,000 empleados trabajan en todo el mundo, hemos establecido sistemas de gestión de crisis y BCP. Desarrollamos continuamente estos sistemas en tiempos normales y nos esforzamos por responder de manera rápida y precisa a las emergencias, confirmando la seguridad de los empleados y clientes en cada empresa, y facilitando la recuperación y continuidad del negocio de cada empresa. Realizamos simulacros anuales asumiendo posibles emergencias como desastres naturales y ciberataques, mejorando así nuestras capacidades prácticas y adaptativas durante las crisis. |
| Acerca de JTB | El Grupo JTB fue fundado en 1912, cuenta con más de 110 años de historia y tiene más de 500 bases/tiendas en Japón y más de 150 redes globales en 36 países/regiones en el extranjero. JTBGMT es el grupo profesional más grande de Japón especializado en viajes de entrada, heredando el dominio comercial desde la fundación del Grupo JTB. |
| Red Global de JTB | https://www.jtbcorp.jp/en/company/overseas_operations/ |
| Historia de JTB | https://www.jtbcorp.jp/en/company/history/ |
