会社案内
日本そしてアジアのDMCとして過去実績
2002年度
| 記載名 | 参加者数 |
|---|---|
| 外資系食品メーカーワールドカップ観戦ツアー | 200 |
| 外資系IT企業ワールドカップ観戦ツアー | 250 |
| 外資系食品メーカーホスピタリティープログラム | 750 |
| 第3回世界水フォーラム | 800 |
| 第8回国際エネルギーフォーラム | 500 |
| EAIC東アジア保険2002 | 290 |
| 海外音楽団体来日公演 | 280 |
| 日系自動車メーカーディーラートリップ | 60 |
| スポーツイベント | 150 |
| 外資系金融企業グローバルミーティング | 400 |
| IHA京都会議 | 1,000 |
| 国際組織イベント | 280 |
| 外資系通信会社ワールドカップ観戦ツアー | 130 |
| スポーツイベント | 700 |
| 第12回世界精神医学会横浜大会 | 2,300 |
アーカイブ
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001




