会社案内
日本そしてアジアのDMCとして過去実績
2006年度
| 記載名 | 参加者数 |
|---|---|
| 日系自動車メーカー代表者会議 | 600 |
| 外資系製薬メーカーキックオフミーティング | 1,500 |
| 学生国際交流プログラム | 300 |
| 第16回国際顕微鏡学会 | 2,000 |
| 日系自動車メーカーディーラートリップ | 170 |
| 外資系金融企業オフサイトミーティング | 450 |
| 日系金融企業世界大会 | 450 |
| JIMTOF2006 | 1,000 |
| スポーツイベント | 500 |
| スポーツイベント | 35,000 |
| 日系自動車メーカーインセンティブトリップ | 104 |
| 日系自動車メーカー企業内コンベンション | 600 |
| ABCDE TOKYO 2006 | 200 |
| 日系機械メーカーインセンティブトリップ | 115 |
| 21ST FAPA CONGRESS | 500 |
| 日系タイヤメーカーディーラーインセンティブ | 50 |
| 製薬業界研修旅行 | 300 |
| スポーツイベントスポンサーツアー | 40 |
アーカイブ
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001





